Video List

Video List

 

Anno

Year

Nome Corsa

Name of Video

Nazione

Country

Regione

Region

 

Km

Disl

Gain

Max

%

 

Resolution

Last

Update

                 
2020 Lusiana Italy Veneto 54 999 11% 1920x1080 01/08/2020
2020 GF Dles Dolomites 2020 Italy Trentino Alto Adige 140 4118 18% 1920x1080 01/07/2020
2020 Passo del Cipollaio Italy Tuscany 26 1060 11% 1920x1080 01/06/2020
2020 Monte Serra da Buti Italy Tuscany 25 845 11% 1920x1080 01/05/2020
2020 Pieve di San Stefano (North Lucca) Italy Tuscany 24 303 9% 1920x1080 01/05/2020
2020 Pizzorne Climb Italy Tuscany 15 648 13% 1920x1080 01/05/2020
2020 Senales Direct Climb Italy Trentino Alto Adige 23 1392 12% 1920x1080 01/04/2020
2020 Val Senales Full Italy Trentino Alto Adige 59 1991 15% 1920x1080 01/04/2020
2020 La Ponale in MTB (Garda) Italy Trentino Alto Adige 31 641 16% 1920x1080 01/04/2020
2020 Costa Smeralda 19 Italy Sardinia 61 823 14% 1920x1080 01/03/2020
2020 Buggerru Italy Sardinia 27 598 14% 1920x1080 01/02/2020
2020 Masua Italy Sardinia 53 1107 14% 1920x1080 01/02/2020
2019 Maddalena e Caprera 2019 Italy Sardinia 47 640 10% 1920x1080 01/12/2019
2019 Montevecchio Italy Sardinia 55 1269 12% 1920x1080 01/12/2019
2019 Piscinas - Costa Verde Italy Sardinia 31 629 10% 1920x1080 11/11/2019
2019 San Pietro Island Tour Italy Sardinia 45 657 10% 1920x1080 25/01/2019
2018 Brian (Warmup Session) (Only Download) Italy Veneto 20 37 3% 1920x1080 25/12/2018
2018 Passo Pian delle Fugazze Italy Veneto 31 1402 13% 1920x1080 01/01/2018
2018 Monte Enna Italy Veneto 31 860 12% 1920x1080 01/01/2018
2018 Costa del Sud (Sardinia - wide view) Italy Sardinia 47 745 12% 1920x1080 01/01/2018
2018 Costacolonna Italy Veneto 46 869 17% 1920x1080 01/01/2018
2018 Colli Euganei Classic Italy Veneto 49 943 14% 1920x1080 01/01/2018
2018 Colli Euganei Tour Italy Veneto 55 1064 17% 1920x1080 01/01/2018
2018 Roccolo Italy Veneto 25 549 13% 1920x1080 01/01/2018
2018 Bosa Italy Sardinia 55 838 9% 1920x1080 01/01/2018
2018 Glengesh Pass Ireland Donegal 71 861 12% 1920x1080 01/01/2018
2018 Cherry Road - Strada delle Ciliegie Italy Veneto 57 1144 11% 1920x1080 01/01/2018
2018 Val Posina Italy Veneto 38 592 12% 1920x1080 01/01/2018
2018 Slieve League Ireland Donegal 22 399 13% 1920x1080 01/01/2018
2018 Malin Beg Ireland Donegal 25 377 8% 1920x1080 01/01/2018
2018 Via Castello (Only Download) Italy Veneto 11 315 19% 1920x1080 01/01/2018
2018 San Rocco Italy Veneto 17 614 10% 1920x1080 01/01/2018
2018 Monte di Malo Italy Veneto 28 501 11% 1920x1080 01/01/2018
2018 Passo dello Zovo Italy Veneto 49 1019 14% 1920x1080 01/01/2018
2018 Campogrosso Italy Veneto 47 1736 16% 1920x1080 01/01/2018
2018 Cadore (FLAT RIDE) Italy Veneto 27 0 0 1920x1080 01/01/2018
2018 Muccion Italy Veneto 23 598 12% 1920x1080 01/01/2018
2018 Montepulgo Italy Veneto 52 1249 14% 1920x1080 01/01/2018
2018 Prosecco Road (With Strada dei 100 giorni) Italy Veneto 54 1356 14% 1920x1080 01/01/2018
2018 Belluno - Nevegal Time Trial (Giro 2011) (Only Download) Italy Veneto 10 637 14% 1920x1080 01/01/2018
2018 Ring Of Beara Ireland Munster 61 799 15% 1920x1080 01/01/2018
2018 Mizen Peninsula Ireland Munster 66 602 8% 1920x1080 01/01/2018
2018 Mizen Head Ireland Munster 46 542 9% 1920x1080 01/01/2018
2018 Villabalzana di Arcugnano Italy Veneto 47 1106 17% 1920x1080 01/01/2018
2018 Monte Berico (Vicenza e Colli Berici) Italy Veneto 53 1009 12% 1920X1080 01/01/2018
2018 Barbarano Vicentino (Colli Berici) Italy Veneto 53 1025 14% 1920x1080 01/01/2018
2017 Garda Lake Tour (With Strada della Forra) Italy Lombardia 170 1811 12% 1920x1080 01/01/2017
2017 Tremosine - Strada della Forra Canyon (Only Download) Italy Lombardia 17 367 8% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col de la Madeleine Nord par Notre Dame de Briancon France Rhône-Alpes 50 1563 11% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col de la Madeleine Sud par La Chambre France Rhône-Alpes 55 1557 12% 1920x1080 01/01/2017
2017 Les Lacets de Montvernier France Rhône-Alpes 28 517 11% 1920x1080 01/01/2017
2017 Horn Head Ireland Ireland 88 1202 16% 1920x1080 01/01/2017
2017 Ring of Kerry Ireland Ireland 169 1473 6% 1920x1080 01/01/2017
2017 Foza GDI 2017 Italy Veneto 55 1224 11% 1920x1080 01/01/2017
2017 Monte Grappa Nord Italy Veneto 56 1500 14% 1920x1080 01/01/2017
2017 Passo Croce d'Aune Italy Veneto 35 875 13% 1920x1080 01/01/2017
2017 Castel Tesino Italy Trentino Alto Adige 58 1325 12% 1920x1080 01/01/2017
2017 Dingle Ring Ireland Ireland 44 428 10% 1920x1080 01/01/2017
2017 Antrim Coast Ireland Northern Ireland 69 473 6% 1920x1080 01/01/2017
2017 Dark Hedges Ireland Northern Ireland 15 122 6% 1920x1080 01/01/2017
2017 Le Mont du Chat par Yenne (NW Side) France Rhône-Alpes 56 1642 13% 1920x1080 01/01/2017
2017 Le Mont du Chat par Bourget (East Side) France Rhône-Alpes 16 1208 13% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col du Portillon (East and West side) France Hautes-Pyrénées 61 1400 14% 1920x1080 01/01/2017
2017 Mythical Cotes of Ardennes Beligue Wallonia 118 2000 17% 1920x1080 01/01/2017
2017 Glastonbury United Kingdom Devon 68 500 8% 1920x1080 01/01/2017
2017 Exmoor National Park United Kingdom Devon 59 1050 20% 1920x1080 01/01/2017
2017 Descending Col du Galibier (FLAT RIDE) France Rhône-Alpes 34 0 0% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col de Port France Midi-Pyrénées 53 750 8% 1920x1080 01/01/2017
2017 Superbagneres France Midi-Pyrénées 22 1100 12% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col de Portet d'Aspet (East side) par Audressein France Midi-Pyrénées 57 1400 12% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col de la Core France Midi-Pyrénées 58 850 10% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col de Jau France Midi-Pyrénées 47 1150 9% 1920x1080 01/01/2017
2017 Plateau de Beille France Midi-Pyrénées 23 1200 11% 1920x1080 01/01/2017
2017 Col de Pailhères (Port de Pailhères) France Midi-Pyrénées 52 1500 11% 1920x1080 01/01/2017
2017 Passo della Borcola (Restyling 2017) Italy Trentino Alto Adige 69 2200 16% 1920x1080 01/01/2017
2017 GF - Gran Fondo Menador Full (Restyling 2017) Italy Trentino Alto Adige 140 2486 16% 1920x1080 24/01/2017
2017 Climb of Menador (Restyling 2017) Italy Trentino Alto Adige 78 1300 14% 1920x1080 24/01/2017
2017 Kaiserjaeger (Restyling 2017) Italy Trentino Alto Adige 22 1000 14% 1920x1080 01/01/2017
2017 Costiera Amalfitana Italy Campania 55 1000 10% 1920x1080 01/01/2017
2017 Passo Giovo - Jaufenpass da San Leonardo in Passiria Italy Trentino Alto Adige 43 1400 9% 1920x1080 01/01/2017
2017 Passo Giovo - Jaufenpass da Vipiteno Italy Trentino Alto Adige 42 1100 9% 1920x1080 01/01/2017
2016 Descending Timmelsjoch Italy Trentino Alto Adige 39 400 11% 1920x1080 01/01/2017
2016 Timmelsjoch Passo Rombo Italy Trentino Alto Adige 39 1900 12% 1920x1080 01/01/2017
2016 Forte Pozzacchio Italy Trentino Alto Adige 38 650 13% 1920x1080 01/01/2017
2016 Passo Cereda e F.lla Aurine Italy Veneto 47 924 13% 1920x1080 01/01/2016
2016 Passo Rolle e Passo Valles Italy Veneto 52 1720 11% 1920x1080 01/01/2016
2016 Passo Duran e F.lla Staulanza Italy Veneto 53 1920 12% 1920x1080 01/01/2016
2016 Valle del Mis Italy Veneto 55 1162 12% 1920x1080 01/01/2016
2016 Stilfser Joch - Passo dello Stelvio da Prato Italy Trentino Alto Adige 33 1850 14% 1920x1080 01/01/2016
2016 Evening Tour Italy Veneto 54 800 10% 1920x1080 01/01/2016
2016 Col de Portet d'Aspet West side France Pyrénées centrales 52 1025 17% 1920x1080 01/01/2016
2016 Vezzena Tour Italy Veneto 83 1900 14% 1920x1080 01/01/2016
2016 Port de Bales France Hautes-Pyrénées 51 1170 12% 1920x1080 01/01/2016
2016 Monte Matajur Italy Friuli Venezia Giulia 25 1200 13% 1920x1080 01/01/2016
2016 Col d'Aubisque from Laruns (West Side) France Pyrénées-Atlantiques 57 1400 13% 1920x1080 01/01/2016
2016 Col d'Aubisque from Argeles Gazost (East Side) France Pyrénées-Atlantiques 60 1400 12% 1920x1080 01/01/2016
2016 Tour of Lombardy Italy Lombardia 93 1650 14% 1920x1080 01/01/2016
2015 GF - Granfondo Giro d'Italia 2016 13th stage Italy Friuli Venezia Giulia 158 3345 18% 1920x1080 01/01/2015
2015 Col d'Azet (and Col de Peyresourde) France Midi-Pyrenees 54 1390 11% 1920x1080 01/01/2015
2015 Hourquette d'Ancizan par Campan France Midi-Pyrenees 32 745 11% 1920x1080 01/01/2015
2015 Col du Tourmalet (West side) par Luz St.Sauveur France Midi-Pyrenees 52 1400 12% 1920x1080 01/01/2015
2015 Col du Tourmalet (East side) par Campan including Luz Ardiden France Midi-Pyrenees 52 2165 12% 1920x1080 01/01/2015
2015 GDI 2016 Chianti Classic time trial stage Italy Toscana 41 630 13% 1920x1080 01/01/2015
2015 Cauterets - Cambasque France Pyrénées-Atlantiques 37 950 13% 1920x1080 01/01/2015
2015 Hautacam France Hautes-Pyrénées 26 1200 13% 1920x1080 01/01/2015
2015 Col du Soulor par Ferrières France Pyrénées-Atlantiques 57 1400 13% 1920x1080 01/01/2015
2015 Col de Marie-Blanque par Escot France Pyrénées-Atlantiques 50 950 13% 1920x1080 01/01/2015
2015 Le Mont Ventoux par Malaucene (Nord) France Provence 44 1490 11% 1920x1080 01/01/2015
2015 Le Mont Ventoux par Bedoin (Sud) France Provence 57 1740 11% 1920x1080 01/01/2015
2015 Valico di Valcava Italy Lombardia 54 1350 17% 1920x1080 01/01/2015
2015 GF - Tilff-Bastogne-Tilff - The mytical hills of La Doyenne Belgique Wallonne 105 1830 17% 1920x1080 01/01/2015
2015 Col d'Aspin and Col de Peyresourde France Midi-Pyrenees 60 1730 11% 1920x1080 01/01/2015
2015 Col de la Pierre St. Martin France Pyrénées-Atlantiques 62 1815 17% 1920x1080 01/01/2015
2015 Caorle (Seaside Town) Italy Veneto 56 159 5% 1920x1080 01/01/2015
2015 The Venice Lagoon Italy Veneto 59 105 4% 1920x1080 01/01/2015
2015 Riding Wales United Kingdom Galles 242 2435 14% 1920X1080 03/02/2015
2015 Col de la Lombarde Italy Piemonte 52 1769 15% 1920X1080 06/04/2017
2014 Passo di Crocedomini Italy Lombardia 68 1881 12% 1920X1080 15/01/2017
2014 Passo della Presolana Italy Lombardia 24 500 14% 1920x1080 30/01/2014
2014 Les Deux Alpes (with Col de Sarenne) France Rhône-Alpes 56 1075 11% 1920X1080 04/04/2015
2014 GF - Gran Fondo delle Bregonze Italy Veneto 145 2820 14% 1920X1080 25/01/2019
2014 Lizard Heritage Coast United Kingdom Cornwall 29 253 14% 1920X1080 13/10/2014
2014 Penwith Heritage Coast United Kingdom Cornwall 55 830 15% 1920X1080 16/11/2015
2014 Col de la Bonette France Provence-Alpes-Côte d'Azur 54 1567 12% 1920X1080 02/04/2017
2014 Passo del Vivione Italy Lombardia 54 1524 12% 1920X1080 15/01/2017
2014 Risoul France Provence-Alpes-Côte d'Azur 65 2114 10% 1920X1080 06/04/2017
2014 Rifugio Panarotta Italy Trentino Alto Adige 49 1250 11% 1920X1080 26/02/2014
2014 Val Martello Italy Trentino Alto Adige 51 1551 14% 1920X1080 15/05/2017
2014 Col dell'Agnello Italy Piemonte 63 2239 15% 1920X1080 01/04/2017
2014 Alpe d'Huez (Mythical Ascent) France Rhône-Alpes 53 1236 12% 1920X1080 04/04/2017
2014 Col du Galibier da Valloire France Rhône-Alpes 49 2130 11% 1920X1080 06/04/2017
2014 Col du Glandon France Rhône-Alpes 74 1657 13% 1920X1080 06/04/2017
2014 Passo del Gavia Italy Lombardia 45 1408 15% 1920X1080 13/05/2017
2014 Passo del Mortirolo Italy Lombardia 46 1720 19% 1920X1080 11/05/2017
2014 Passo dello Stelvio da Bormio Italy Lombardia 37 1577 15% 1920X1080 18/05/2017
2013 Cason di Lanza Italy Trentino Alto Adige 49 1972 17% 1920x1080 27/12/2018
2013 Passo Mauria Italy Veneto 55 1563 11% 1920X1080 26/12/2018
2013 Vallarsa Italy Trentino Alto Adige 41 1358 12% 1920X1080 01/07/2017
2013 Solda the Jewel of the Alps (Only Download) Italy Trentino Alto Adige 15 680 12% 1920X1080 18/05/2017
2013 Monte Nerone Italy Marche 50 1450 13% 1920X1080 13/12/2018
2013 Col de l'Izoard France Provence-Alpes-Côte d'Azur 49 1093 12% 1920X1080 02/04/2017
2013 GF - Maratona Dles Dolomites in Autumn Italy Trentino Alto Adige 135 3998 14% 1920X1080 13/10/2016
2013 Montasio Italy Friuli-Venezia Giulia 52 1264 18% 1920X1080 26/12/2018
2013 GF - Gran Fondo dei Colli Bolognesi
Italy Emilia Romagna 146 2672 14% 1920X1080 13/03/2018
2013 Monti Catria e Petrano Italy Marche 63 1994 13% 1920X1080 13/12/2018
2013 GF - Gran Fondo Nove Colli Italy Emilia Romagna 209 3799 18% 1920X1080 12/12/2018
2013 Folgaria (2018 Restyling) Italy Trentino Alto Adige 25 1139 12% 1920X1080 01/01/2018
2013 Rocca Leonella Italy Marche 42 784 11% 1920x1080 15/12/2018
2013 Gola del Furlo Italy Marche 57 825 18% 1920X1080 13/12/2018
2013 Sauris, the heart of Carnia Italy Friuli-Venezia Giulia 51 856 14% 1920X1080 26/12/2018
2013 Sega di Ala Italy Trentino Alto Adige 69 1557 19% 1920X1080 01/07/2013
2013 Monte Grappa Sud (Restyling 2019) Italy Veneto 57 1744 15% 1920X1080 21/01/2019
2013 Asolo (Restyling 2019) Italy Veneto 55 1001 14% 1920X1080 25/01/2019
2013 Mori-Polsa (Val Lagarina Time Trial) Restyling 2019) (Only DL) Italy Veneto 20 1083 9% 1920X1080 21/01/2019
2013 Bolca (Verona) Italy Veneto 85 2103 11% 1920X1080 11/05/2013
2013 Sella di Razzo (2018 Restyling) Italy Veneto 57 1192 16% 1920X1080 01/01/2018
2013 Monte Corno (Restyling 2018) Italy Veneto 52 1485 14% 1920X1080 15/03/2018
2013 Passo Falzarego Italy Veneto 51 1400 10% 1920X1080 01/01/2017
2013 Tre Cime di Lavaredo Italy Veneto 33 1400 17% 1920X1080 01/01/2017
2013 Monte Bondone (Restyling 2016) Italy Trentino Alto Adige 58 1500 13% 1920X1080 07/11/2016
2012 Col du Galibier Sud (from Col du Lautaret) France Provence-Alpes-Côte d'Azur 8 563 11% 1920X1080 14/01/2018
2012 Monte Zoncolan Italy Friuli-Venezia Giulia 40 1700 21% 1920x1080 25/11/2016
2012 Monte Crostis Italy Friuli-Venezia Giulia 40 1200 18% 1920X1080 25/11/2016
2012 Monte Baldo (Restyling 2016) Italy Trentino Alto Adige 71 1827 16% 1920X1080 31/01/2016
2012 Col de Vars France Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 1808 12% 1920X1080 27/05/2017
2012 San Baronto Italy Toscana 78 1360 12% 1920X1080 18/09/2016
2012 Punta Veleno (Restyling 2019) Italy Veneto 55 1372 21% 1920X1080 25/01/2019
2012 San Gimignano Italy Toscana 75 1253 15% 1920X1080 01/05/2013
2012 GF - Gran Fondo l'Eroica Part 1 Italy Toscana 86 1614 15% 1920X1080 21/02/2016
2012 GF - Gran Fondo l'Eroica Part 2 Italy Toscana 88 1343 15% 1920X1080 21/02/2016
2012 Lessinia Italy Veneto 58 1176 10% 1280x720 20/08/2017
2012 Colline del Chianti Italy Toscana 94 1579 10% 1280x720 14/01/2014
2012 Rifugio Gardeccia (Restyling 2019) Italy Trentino Alto Adige 75 2383 17% 1920X1080 25/01/2019
2012 Passo Manghen Italy Trentino Alto Adige 51 1739 13% 1920X1080 02/02/2016
2012 Passo Pordoi (Canazei) Italy Trentino Alto Adige 34 887 12% 1920X1080 13/01/2017
2012 Val Gardena Italy Trentino Alto Adige 52 683 10% 1920X1080 07/11/2016
2011 GF - Maratona Dles Dolomites in Summer Italy Trentino Alto Adige 140 4044 16% 1920X1080 10/12/2018
2011 GF - Gran Fondo di Marostica (Restyling 2016) Italy Veneto 150 2900 16% 1920X1080 21/11/2016
2011 Sella Ronda in Rainy Colours (Restyling 2017) Italy Veneto 52 1672 11% 1920X1080 13/01/2017
2011 Passo Fedaia (with Serrai of Sottoguda canyon) (Restyling 2017) Italy Trentino Alto Adige 11 833 16% 1920X1080 01/08/2017
2011 Valpolicella (Restyling 2016) Italy Veneto 111 2070 14% 1920X1080 12/09/2016
2011 Costa Smeralda (Only Download) Italy Sardinia 69 817 11% 1920X1080 14/03/2013
2011 Palau-Castelsardo Italy Sardinia 92 1035 9% 1280x720 29/02/2016
2011 Castelsardo-Stintino Italy Sardinia 77 510 7% 1280x720 30/11/2014
2011 Stintino-Alghero Italy Sardinia 75 914 14% 1280x720 30/11/2014
2011 Alghero-IsArutas Italy Sardinia 130 1572 11% 1920X1080 04/12/2013
2011 Buggerru-San Antioco (2017 Remastered) Italy Sardinia 76 988 16% 1920X1080 22/11/2017
2011 Teulada-Cagliari Italy Sardinia 92 667 10% 1920X1080 04/12/2013
2011 Cima Campo (Turnerkamp) Italy Trentino Alto Adige 55 1444 11% 1920X1080 25/01/2019

 FAQ

 

ico-cont-mail

bikelabmail@gmail.com

 FAQ 01qualityb

 

strava

Social

 FAQ 04pagamenti

 sconto15b

envelopes

Shipping Cost:
Downloadable Version: FREE

Orders of 69 € or more: FREE

DVD/Blu Ray Version = € 5,00

 FAQ 07 review

 pos11